とりあえず5万円で買える銘柄を抽出してみたっス。
企業の詳細はまだ分かりません。ボチボチ調べていこうと思います。
データ日付: 2005/11/02
No. コード 会社名 市場 株価 単位 成長性 割安度 規模 テクニカル 財務 トレンド
1 4753 ライブドア 東証二部 430 1 10 2 10 6 6 8
2 1491 中外鉱業 東証二部 162 100 8 1 6 6 10 8
3 8571 ニッシン 東証一部 189 100 9 1 8 4 4 10
4 1332 日本水産 東証一部 465 100 6 7 8 8 5 9
5 8901 ダイナシティ ジャスダック 31,400 1 10 8 5 5 3 5
6 9374 軽貨急配 大証二部 182 100 9 10 2 6 3 5
7 9712 トランスデジタル ジャスダック 394 100 10 7 2 4 10 2
8 1615 銀行業連動型 東証一部 448 100 5 5 6 7 5 10
9 2318 ビービーネット ヘラクレス 41,800 1 10 3 4 7 7 4
10 4759 ライブドアマーケティ 東証二部 4,780 1 10 2 5 8 10 3
11 1720 東急建設 東証一部 284 100 7 1 9 3 2 10
12 4840 ドリームテクノロジー ヘラクレス 27,700 1 10 1 4 7 10 3
13 4295 フェイス 東証一部 50,000 1 9 4 6 5 8 2
14 4714 リソー教育 東証一部 9,080 1 10 3 5 4 5 3
15 7969 タカラ 東証一部 382 100 8 1 5 5 1 8
16 4346 ネクシィーズ 東証一部 21,470 1 10 8 4 5 3 1
17 4842 USEN ヘラクレス 2,590 10 9 2 8 7 2 5
18 8858 ダイア建設 東証二部 243 100 2 8 5 3 2 9
19 2353 日本駐車場開発 東証一部 17,780 1 10 1 5 6 6 2
20 9815 カテナ 東証二部 387 100 2 10 1 4 3 7


コメント